ʻO DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER CG SERIES - CGE-100-170 Centric Electric Gripper
Noi
ʻO ka mea paʻa lima uila centric ʻekolu-manamana CG i hoʻomohala kūʻokoʻa ʻia e DH-Robotics he mea hoʻoikaika maikaʻi loa ia no ka paʻa ʻana i ka ʻāpana hana cylindrical. Loaʻa ka CG series i nā ʻano hoʻohālike like ʻole no nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole, nā hahau a me nā mea hoʻopau.
Hiʻona
✔ Hoʻolālā i hoʻohui ʻia
✔ Nā palena hoʻololi
✔ Laka ponoʻī
✔ Manamana lima hiki ke pani ʻia
✔ IP40 /IP67
✔ Manaʻo naʻauao
✔ Palapala hōʻoia CE
✔ Palapala hōʻoia FCC
✔ Palapala hōʻoia RoHs
Hana kiʻekiʻe
E ʻike i ke kikowaena kiʻekiʻe a me ka hopu ʻana, ua hoʻokō ke ʻano hana i nā koi o ke kūpaʻa kiʻekiʻe, a ʻoi aku ka nui o ka ikehu ma mua o nā huahana like.
Ke ola lōʻihi
Hana mau a paʻa hoʻi ma luna o 10 miliona mau manawa me ka mālama ʻole ʻia.
Ka palekana o ka ukana nui
Hiki i ka motika servo hana kiʻekiʻe ke hāʻawi i ka palekana overload koke.
Palena kikoʻī
| CGE-10-10 | CGC-80-10 | CGI-100-170 | |
| Ka ikaika paʻa (no kēlā me kēia ʻāwae) | 3~10 ʻĀkau | 20~80 ʻĀkau | 30~100 ʻĀkau |
| Hahau (no kēlā me kēia ʻāwae) | 10 mm | 10 mm | |
| Anawaena paʻa i ʻōlelo ʻia | φ40~φ170 mm | ||
| Kaumaha o ka ʻāpana hana i manaʻo ʻia | 0.1 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Ka manawa wehe/pani | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s |
| Pololei hou (kūlana) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
| Hoʻokuʻu ʻana o ka walaʻau | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
| Kaumaha | 0.43 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| ʻAno hoʻokele | Rack a me pinion + alakaʻi Linear | Rack a me pinion + alakaʻi Linear | Pinion |
| Ka nui | 94 mm x 53.5 mm x 38 mm | 141 mm x 103 mm x 75 mm | 156.5 mm x 124.35 mm x 116 mm |
| Hoʻopili kamaʻilio | Kūlana: Modbus RTU (RS485), I/O Kikohoʻe Koho: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||
| Ka uila i helu ʻia | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| Au i helu ʻia | 0.3 A | 0.5 A | 0.4 A |
| Au kiʻekiʻe | 0.6 A | 1.2 A | 1 A |
| Papa IP | IP67 | IP40 | |
| Kaiapuni i ʻōlelo ʻia | 0~40°C, ma lalo o 85% RH | ||
| Palapala hōʻoia | CE, FCC, RoHS | ||
ʻO kā mākou ʻoihana








-300x255-300x300.png)