FORKLIFT SMART - SFL-CDD14-CE Laser SLAM Small Stacker Smart Forklift
Māhele Nui
AGV AMR / AGV kaʻa alakaʻi aunoa / AMR autonomous mobile robot / AMR robot stacker / AMR car for industrial material services / laser SLAM small stacker automatic forklift / hale kūʻai AMR / AMR laser SLAM hoʻokele / AGV AMR mobile robot / AGV AMR chassis laser SLAM hoʻokele / unmanned autonomous forklift / hale kūʻai AMR pallet fork stacker
Noi
Ua lako pono nā SRC-nona nā SRC laser SLAM Smart Forklifts me kahi mea hoʻokele koʻikoʻi SRC kūloko me ka palekana 360° e hoʻokō i nā koi o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana, ka hoʻokaʻawale ʻana, ka neʻe ʻana, ka hoʻonohonoho ʻana i nā papa kiʻekiʻe, ka hoʻonohonoho ʻana i nā hale paʻa mea, a me nā hiʻohiʻona noi hoʻonohonoho pallet. Hōʻike kēia moʻo o nā robots i nā ʻano hoʻohālike like ʻole, nā ʻano ukana like ʻole, a kākoʻo i ka hoʻopilikino ʻana e hāʻawi i nā hopena ikaika no ka neʻe ʻana o nā pallets, nā hale paʻa mea, a me nā racks.
Hiʻona
·Ka nui o ka ukana i helu ʻia: 1400kg
·Ke ola piha o ka pākaukau: 10h
·Ke Kiʻekiʻe Hāpai Maʻamau: 1600/3000mm
·Ka lihi huli liʻiliʻi loa: 1206 + 200mm
·Ka Pololei o ke Kūlana: ±10mm, ±0.5°
·Ka wikiwiki o ka hoʻokele (piha piha / ʻAʻohe ukana): 1.2/1.5 m/s
●Palapala Hōʻoia Palekana CE, Hana Koʻikoʻi a me ke Kūlana Palekana Maikaʻi Loa e ka Hoʻolālā
Palapala hōʻoia CE (ISO 3691-4:2020) a me nā palapala hōʻoia ʻē aʻe.
Hoʻokele SLAM me ka pololei o ±10 mm, a me ka ʻole o nā mea hoʻomālamalama.
●Hoʻokele ʻAuwaʻa Maʻalahi, Hoʻolilo iā ia i mea akamai maoli
Hiki ke komo me ka maʻalahi i ka ʻōnaehana hoʻokele ʻauwaʻa e hana i ka lawe ʻana me ke akamai a me ka maʻalahi.
●ʻIke ʻana a puni, Palekana 360°
Me ka ʻike ʻana i nā mea keakea 3D a me nā mea ʻike ʻē aʻe no ka palekana palekana a puni, ua hōʻoiaʻiʻo nui ʻia ka palekana.
●ʻIke Pallet, Pololei a Kūpono
Hoʻokele a me ka ʻike pololei loa, e hāʻawi ana i ka forking pololei, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lawe pono ʻana.
●1.4 T Payload Capacity, Hoʻohālikelike Kaumaha Nui akā Mālama Maʻalahi
Me ka mana ukana i helu ʻia he 1.4 T, hiki i ka mana ukana ke ʻoi aku ka ikaika inā he haiki nā alahele e hāpai ana.
Nā Huahana Pili
Palena kikoʻī
| Nā Palena ʻenehana | Inoa huahana | ʻO ka forklift akamai stacker liʻiliʻi Laser SLAM |
| ʻAno hoʻokele | Hoʻokele ʻakomi, hoʻokele lima | |
| ʻAno hoʻokele | Hoʻopaʻa Laser | |
| ʻAno pā | pallet 3-kaula | |
| Ka nui o ka ukana i helu ʻia (kg) | 1400 | |
| Kaumaha aloha (me ka pila) (kg) | 680 / 740 | |
| Pololei o ke kūlana hoʻokele*(mm) | ±10 | |
| Pololei o ke kihi hoʻokele*(°) | ±0.5 | |
| Pololei o ke kūlana o ka ʻō (mm) | ±10 | |
| Ke kiʻekiʻe hāpai maʻamau (mm) | 1600/3000 | |
| Ka nui o ke kaʻa: lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe (mm) | 1722*951*2234 | |
| Nui o ka ʻō: lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe (mm) | 1220*180*55 | |
| Ka laulā o waho o ka ʻō (mm) | 570 / 680 | |
| Ka laulā o ke kahawai hoʻomoe ʻākau-kihi, pallet 1000 × 1200 (1200 i kau ʻia ma nā ʻō) (mm) | 1913+200 | |
| Ka laulā o ke kahawai hoʻomoe ʻākau-kihi, pallet 800 × 1200 (1200 i kau ʻia ma ka ʻō) (mm) | 1860+200 | |
| Ka radius huli liʻiliʻi loa (mm) | 1206+200 | |
| Nā palena hana | Ka wikiwiki o ka hoʻokele ʻana: ukana piha / ʻaʻohe ukana (m/s) | 1.2 / 1.5 |
| Ka wikiwiki o ka hāpai ʻana: ukana piha / ʻaʻohe ukana (mm/s) | 115 / 170 | |
| Hoʻohaʻahaʻa i ka wikiwiki: ukana piha / ʻaʻohe ukana (mm/s) | 160 / 125 | |
| Nā palena o ka huila | Helu huila: huila hoʻokele / huila kaulike / huila hali | 1 / 2 / 4 |
| Nā palena o ka pila | Nā kikoʻī o ka pila (V/Ah) | 24/180 (lithium hao phosphate) |
| Kaumaha o ka pila (kg) | 58 | |
| Ola piha o ka pila (h) | 10 | |
| Ka manawa hoʻouka (10% a 80%) (h) | 2 | |
| ʻAno hoʻouka | Manual / Akomi | |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO 3691-4 | ● |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Nā hoʻonohonoho hana | Hana hele wāwae Wi-Fi | ● |
| Pale ʻana i nā mea keakea 3D | ○ | |
| ʻIke ʻana i ka pallet | ○ | |
| Puʻu hale paʻahao | ○ | |
| ʻIke ʻia ka pallet papa kiʻekiʻe | ○ | |
| Ka ʻike ʻana i ka pōʻino o ka pallet | ○ | |
| Ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i ka pallet | ○ | |
| Nā hoʻonohonoho palekana | Pihi hoʻōki-E | ● |
| Hōʻailona leo a me ke kukui | ● | |
| Ka palekana laser 360° | ● | |
| ʻĀpana pale | - | |
| Palekana kiʻekiʻe o ka ʻō | ● |
ʻO ka pololei o ka hoʻokele ʻana e pili ana i ka pololei o ka hana hou ʻana a kahi lopako e hoʻokele ai i ke kahua.
ʻO kā mākou ʻoihana





