FORKLIFT akamai – SFL-CDD16 Laser SLAM Stacker Forklift akamai
Māhele Nui
AGV AMR / AGV kaʻa alakaʻi aunoa / AMR autonomous mobile robot / AMR robot stacker / AMR car for industrial material services / laser SLAM small stacker automatic forklift / hale kūʻai AMR / AMR laser SLAM hoʻokele / AGV AMR mobile robot / AGV AMR chassis laser SLAM hoʻokele / unmanned autonomous forklift / hale kūʻai AMR pallet fork stacker
Noi
Ua lako pono nā SRC-nona nā SRC laser SLAM Smart Forklifts me kahi mea hoʻokele koʻikoʻi SRC kūloko me ka palekana 360° e hoʻokō i nā koi o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana, ka hoʻokaʻawale ʻana, ka neʻe ʻana, ka hoʻonohonoho ʻana i nā papa kiʻekiʻe, ka hoʻonohonoho ʻana i nā hale paʻa mea, a me nā hiʻohiʻona noi hoʻonohonoho pallet. Hōʻike kēia moʻo o nā robots i nā ʻano hoʻohālike like ʻole, nā ʻano ukana like ʻole, a kākoʻo i ka hoʻopilikino ʻana e hāʻawi i nā hopena ikaika no ka neʻe ʻana o nā pallets, nā hale paʻa mea, a me nā racks.
Hiʻona
·Ka nui o ka ukana i helu ʻia: 1600kg
·Manawa Holo: 8~10h
·Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 3000mm
·Ka liʻiliʻi loa o ka huli ʻana: 1340+200mm
·Ka Pololei o ke Kūlana: ±10mm, ±0.5°
·Ka wikiwiki o ka hoʻokele (piha piha / ʻAʻohe ukana): 2/2 m/s
● Hoʻokele SLAM, Pololei a me ka Maʻalahi
Hoʻokele SLAM me ka pololei o ±10 mm, me ka ʻole o nā mea hoʻomālamalama a maʻalahi hoʻi e hoʻolaha.
● 2 m/s Holo wikiwiki, ʻoi aku ka wikiwiki a me ka ʻoi aku ka maikaʻi
ʻO ka wikiwiki holo kiʻekiʻe loa he 2 m/s i nā hihia ukana piha a me nā hihia me ke kaumaha ʻole.
● 3 m ka hāpai ʻana me ka hiki ke kau i ka ukana paʻa (1.6 T)
ʻAʻole e emi iho ka mana ukana a noho mau ma 1.6 T ke hāpai ʻia i 3 m.
ʻO ka hoʻolālā ʻoihana ʻohana a me ka hōʻoia maikaʻi multi-module (panel hana, bracket sensor, wiring harness, a me nā mea ʻē aʻe) no ka maʻalahi o ka wehe ʻana, ka hōʻuluʻulu ʻana, a me ka mālama ʻana.
● ʻIke ʻana i ka Pallet, Pololei a Kūpono
ʻIke pololei kiʻekiʻe a me nā pallets pololei e ʻō ana i ka wikiwiki lawelawe i hōʻoia ʻia. ʻIke ʻana i nā pallets maʻamau honua, nā pallets maʻamau ʻEulopa, a me nā pallets maʻamau ʻole.
● Nā Koho ʻAno like ʻole a me ka Hoʻokele Palekana
ʻIke laser ʻike pale 360°, me nā kāmela 3D, ke kaha bumper, ka mea ʻike mamao, a me nā mea ʻike ʻē aʻe.
Nā Huahana Pili
Palena kikoʻī
| Nā Palena ʻenehana | Inoa huahana | ʻO ka forklift akamai honua liʻiliʻi Laser SLAM |
| ʻAno hoʻokele | Hoʻokele ʻakomi, hoʻokele lima | |
| ʻAno hoʻokele | Hoʻopaʻa Laser | |
| ʻAno pā | pallet 3-kaula | |
| Ka nui o ka ukana i helu ʻia (kg) | 1600 | |
| Kaumaha aloha (me ka pila) (kg) | 1090 | |
| Pololei o ke kūlana hoʻokele*(mm) | ±10 | |
| Pololei o ke kihi hoʻokele*(°) | ±0.5 | |
| Pololei o ke kūlana o ka ʻō (mm) | ±10 | |
| Ke kiʻekiʻe hāpai maʻamau (mm) | 3000 | |
| Ka nui o ke kaʻa: lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe (mm) | 1832*1050*2040 | |
| Nui o ka ʻō: lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe (mm) | 1220*185*55 | |
| Ka laulā waho o ka ʻō (mm) | 600 | |
| Ka laulā o ke kahawai hoʻomoe ʻākau-kihi, pallet 1000 × 1200 (1200 i kau ʻia ma nā ʻō) (mm) | - | |
| Ka laulā o ke kahawai hoʻomoe ʻākau-kihi, pallet 800 × 1200 (1200 i kau ʻia ma ka ʻō) (mm) | 2230+200 | |
| Ka radius huli liʻiliʻi loa (mm) | 1340+200 | |
| Nā palena hana | Ka wikiwiki o ka hoʻokele ʻana: ukana piha / ʻaʻohe ukana (m/s) | 2/2 |
| Ka wikiwiki o ka hāpai ʻana: ukana piha / ʻaʻohe ukana (mm/s) | 100 / 180 | |
| Hoʻohaʻahaʻa i ka wikiwiki: ukana piha / ʻaʻohe ukana (mm/s) | 245 / 230 | |
| Nā palena huila | Helu huila: huila hoʻokele / huila kaulike / huila hali | 1 / 2 / 4 |
| Nā palena o ka pila | Nā kikoʻī o ka pila (V/Ah) | 24 / 173 (lithium hao phosphate) |
| Kaumaha o ka pila (kg) | 60 | |
| Ola piha o ka pila (h) | 8-10 | |
| Ka manawa hoʻouka (10% a 80%) (h) | 2 | |
| ʻAno hoʻouka | Manual / Akomi | |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO 3691-4 | - |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Nā hoʻonohonoho hana | Hana hele wāwae Wi-Fi | ● |
| Pale ʻana i nā mea keakea 3D | ○ | |
| ʻIke ʻana i ka pallet | ○ | |
| Puʻu hale paʻahao | ○ | |
| ʻIke ʻia ka pallet papa kiʻekiʻe | ○ | |
| Ka ʻike ʻana i ka pōʻino o ka pallet | ○ | |
| Ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i ka pallet | ○ | |
| Nā hoʻonohonoho palekana | Pihi hoʻōki-E | ● |
| Hōʻailona leo a me ke kukui | ● | |
| Ka palekana laser 360° | ● | |
| ʻĀpana pale | ● | |
| Palekana kiʻekiʻe o ka ʻō | ● |
ʻO ka pololei o ka hoʻokele ʻana e pili ana i ka pololei o ka hana hou ʻana a kahi lopako e hoʻokele ai i ke kahua.
ʻO kā mākou ʻoihana








