AMRS STANDARD - Nā Base Mobile Auto AMB-300XS
Māhele Nui
AGV AMR / hāpai ʻana i ka jack up AGV AMR / kaʻa alakaʻi ʻakomi AGV / AMR autonomous mobile robot / kaʻa AGV AMR no ka lawelawe ʻana i nā mea ʻoihana / mea hana Kina AGV robot / hale kūʻai AMR / AMR hāpai ʻana i ka jack up laser SLAM hoʻokele / AGV AMR mobile robot / AGV AMR chassis laser SLAM hoʻokele / robot logistic akamai
Noi
ʻO AMB Series Unmanned Chassis AMB (Auto Mobile Base) no ke kaʻa autonomous agv, kahi chassis honua i hoʻolālā ʻia no nā kaʻa alakaʻi autonomous agv, hāʻawi i kekahi mau hiʻohiʻona e like me ka hoʻoponopono palapala ʻāina a me ka hoʻokele localization. Hāʻawi kēia chassis unmanned no ke kaʻa agv i nā interfaces ākea e like me I/O a me CAN e kau i nā modula luna like ʻole me nā polokalamu client ikaika a me nā ʻōnaehana hoʻouna e kōkua i nā mea hoʻohana e hoʻopau koke i ka hana ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā kaʻa autonomous agv. Aia he ʻehā mau lua kau ma luna o ka chassis unmanned series AMB no nā kaʻa alakaʻi autonomous agv, e kākoʻo ana i ka hoʻonui ʻana me ka jacking, rollers, manipulators, latent traction, display, etc. e hoʻokō i nā noi he nui o hoʻokahi chassis. Hiki iā AMB me SEER Enterprise Enhanced Digitalization ke hoʻokō i ka hoʻouna ʻana a me ka hoʻolaha ʻana o nā haneli o nā huahana AMB i ka manawa like, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ka pae akamai o ka logistics kūloko a me ka halihali i loko o ka hale hana.
Hiʻona
· Ukana i helu ʻia: 300kg
· Ka Manawa Holo: 12h
· Helu Lidar: 2
· Anawaena Hoʻohuli: 972.6mm
· Ka wikiwiki o ka hoʻokele: ≤1.5m/s
· Ka pololei o ke kūlana: ±5,0.5mm
● Palapala Hōʻoia Palekana CE, Hana Koʻikoʻi a me ke Kūlana Palekana Maikaʻi Loa e ka Hoʻolālā
ʻO ka palapala hōʻoia CE (ISO 3691-4:2020) e hāʻawi i ke kiʻekiʻe loa o ka hōʻoiaʻiʻo o ka maikaʻi a me ka palekana, kahi e kākoʻo ai i ka hoʻokuʻu aku.
Ua mālama ʻia ʻo I/O, CAN, RS485 a me nā interface ʻē aʻe no ka hoʻonui ʻana i ka mīkini pae kiʻekiʻe, hiki ke hoʻokō i nā noi robot like ʻole.
● Ke kūlana pololei o ±5 mm
ʻO ka pololei o ke kūlana hoʻokele o ±5 mm a me ka wikiwiki hoʻokele o 1.5 m/s e kōkua i nā ʻoihana e hana pono.
● Nā Hana Holoʻokoʻa a me ka Hoʻonui ʻole ʻana
ʻO nā hana kumu e pili ana i ka hoʻoponopono palapala ʻāina, ka hoʻoponopono kumu hoʻohālike, ke kūlana a me ka hoʻokele, ke kumu hoʻohālike neʻe kumu (ʻokoʻa), nā hoʻonui peripheral (rollers, jacking, latent traction), nā interfaces, a pēlā aku.
● Papa 4 Maʻemaʻe, ʻOi aku ka hilinaʻi
Hiki ke hoʻohana pololei ʻia i nā ʻoihana koi nui no ka hoʻomaʻemaʻe e like me semiconductor ma o ka hoʻāʻo hoʻomaʻemaʻe ISO CLASS4.
● ʻIke ʻana i nā mea keakea 3D, ʻOi aku ka palekana
Kākoʻo ʻia ka ʻike ʻana i nā mea keakea 3D a me ka hoʻokele reflector e hoʻomaikaʻi hou aku i ka hana palekana huahana.
Palena kikoʻī
| Kumu hoʻohālike huahana | AMB-150 / AMB-150-D | AMB-300 / AMB-300-D | AMB-300XS | |
| Nā palena kumu | ʻAno hoʻokele | Hoʻopaʻa Laser | Hoʻopaʻa Laser | Hoʻopaʻa Laser |
| ʻAno hoʻokele | ʻOkoʻa huila ʻelua | ʻOkoʻa huila ʻelua | ʻOkoʻa huila ʻelua | |
| Kala pūpū | Keʻokeʻo momi / ʻEleʻele momi | Keʻokeʻo momi / ʻEleʻele momi | RAL9003 | |
| L*W*H(mm) | 800*560*200 | 1000*700*200 | 842*582*300 | |
| Ke anawaena o ka wili (mm) | 840 | 1040 | 972.6 | |
| Kaumaha (me ka pila)(kg) | 66 | 144 | 120 | |
| Ka nui o ka ukana (kg) | 150 | 300 | 300 | |
| Ka laulā hiki ke komo ʻia (mm) | 700 | 840 | 722 | |
| Nā palena hana | ||||
| Pololei o ke kūlana hoʻokele (mm*) | ±5 | ±5 | ±5 | |
| Pololei ke kihi hoʻokele!°) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokele (m/s) | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.5 | |
| Nā palena o ka pila | Nā kikoʻī o ka pila (V/Ah) | 48/35 (Litiuma Ternary) | 48/52 (Litiuma Ternary) | 48/40 (Litiuma Ternary) |
| Ola piha o ka pākaukau (h) | 12 | 12 | 12 | |
| Ka manawa hoʻouka (10-80%) (10-80%) (h) | ≤2 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
| ʻAno hoʻouka | Manual/Akomi/Kuapo | Manual/Akomi/Kuapo | Manual/Akomi/Kuapo | |
| Nā pilina i hoʻonui ʻia | Mana DO | ʻEhiku Ala (ka nui o ka ukana 24V/2A) | ʻEhiku Ala (ka nui o ka ukana 24V/2A) | ʻEkolu Ala (ka nui o ka ukana 24V/2A) |
| DI | ʻUmi Ala (NPN) | ʻUmi Ala (NPN) | ʻUmikūmākahi Ala (PNP/NPN) | |
| Hoʻokaʻaʻike E-stop | Ka hoʻopuka ʻelua ala | Ka hoʻopuka ʻelua ala | Ka hoʻopuka ʻelua ala | |
| Pūnaewele uea | ʻEkolu-Ala RJ45 gigabit ethernet | ʻEkolu-Ala RJ45 gigabit ethernet | ʻElua-Ala M12 X-Code gigabit ethernet | |
| Nā hoʻonohonoho ʻana | Helu Lidar | 1 a i ʻole 2 | 1 a i ʻole 2 | 2(SICK nanoScan3) |
| Hōʻike HMI | ● | ● | - | |
| Pihi hoʻōki-E | ● | ● | ● | |
| Buzzer | ● | ● | - | |
| Luna Hoʻolaha | ● | ● | ● | |
| Mālamalama ambient | ● | ● | ● | |
| ʻĀpana Pale | - | - | ● | |
| Nā Hana | Ke kaʻahele ʻana ma o ka Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Hoʻouka ʻakomi | ● | ● | ● | |
| ʻIke papa | ● | ● | ● | |
| Hoʻokele reflector laser | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Pale ʻana i nā mea keakea 3D | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO 3691-4 | - | - | ● |
| EMC/ESD | ● | ● | ● | |
| UN38.3 | ● | ● | ● | |
| Ka maʻemaʻe | - | Papa ISO 4 | Papa ISO 4 | |
* ʻO ka pololei o ka hoʻokele ʻana e pili ana i ka pololei o ka hana hou ʻana a kahi lopako e hoʻokele ai i ke kahua.
● Maʻamau 〇 Koho ʻAʻohe
ʻO kā mākou ʻoihana








