ʻO ka mea hoʻopaʻa lima robot hui pū - ISC Inner Soft Clamp Cobot Arm Gripper
Māhele Nui
Lima lopako ʻoihana / Lima lopako hana like / Paʻa lima uila / Mea hoʻoikaika akamai / Nā hoʻonā automation / paʻa lima cobot / paʻa palupalu / paʻa lima lopako
Noi
He mea palupalu hou ka ʻūmiʻi kākoʻo kūloko ISC, nona ka hoʻolālā e hoʻohālike ana i ke ʻano pale ponoʻī o ka iʻa puffer. Ma o ka hoʻopiha ʻana i ka ea me ke kaomi, hiki i ka mea paʻa ke hoʻonui a hoʻopau i ke kākoʻo kūloko.
Ma muli o ka hoʻopili ʻana o ka ʻāpana me ka workpiece he laholio silicon palupalu, ma hope o ka hoʻohui ʻana i ke kaomi, e loaʻa kahi papa "cushion air" ma waena o ke kākoʻo paʻa a me ka ʻili pili, e hana like ana i ke kaumaha a ʻaʻole paha e hōʻino i ka workpiece. Eia kekahi, hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kaomi ea hoʻokomo e kāohi i ka hoʻonui ʻana o ka ʻeke ea a me ke kaumaha e pili ana me ka workpiece, i mea e hoʻonui nui ai i ka palupalu o ka ʻōnaehana hopu.
Hiʻona
·Mea Hoʻokele: ea maʻemaʻe
·Ke ola hana maʻamau: >100,000 mau manawa
·ʻO ka alapine hana kiʻekiʻe loa (cpm): 300
● Loaʻa i ke kāpili kākoʻo kūloko kahi ʻano ʻeke ea kūikawā a hiki ke hana i nā deformation like ʻole me ke kaomi kūloko.
● Hoʻokomo i ke kaomi maikaʻi: Hoʻolōʻihi ka mea paʻa, kākoʻo ponoʻī ma ka ʻili o loko o ka mea a hoʻopau i ka hopu ʻana.
● Hoʻokomo i ke kaomi maikaʻi ʻole: Hōʻike ka mea paʻa i nā statae kūlohelohe a hoʻokuʻu i nā mea.
Ua hoʻolaha ʻia nā mea paʻa palupalu SFG me nā lima robot hana like o ka honua, e like me:
4-axis horizontal (SCARA) lopako Delta
ʻO ka lima lopako ʻenehana ʻo Nachi Fujikoshi
ʻO ka lopako ABB kūlike (Delta) 4-axis
UR lopako hana like 6-axis
ʻO ka lopako hana like ʻana 6-axis AUBO
Palena kikoʻī
He mea palupalu hou ka ʻūmiʻi kākoʻo kūloko o ka ʻeke ea ISC, nona ka hoʻolālā e hoʻohālike ana i ke ʻano pale ponoʻī o ka iʻa puffer. Ma o ka hoʻopiha ʻana i ka ea me ke kaomi, hiki i ka mea hoʻopili ke hoʻonui a hoʻopau i ke kākoʻo kūloko. Ma muli o ka hiki ke hoʻomalu pololei ʻia ke kaomi o ka ea hoʻokomo, hiki ke hoʻomalu ʻia ka ikaika hopu ma luna o ka mea hoʻopili i ka ʻāpana hana, ʻaʻole maʻalahi ka hōʻino ʻana i ka ʻāpana hana.
| Hoʻohālike | Ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ka modula airbag H | Ke anawaena o ka ʻili pili D | Anawaena o ka ʻāpana kūkulu A | Ke kiʻekiʻe mai ke anawaena hana a i ka lalo B | Kiʻekiʻe o ka ʻili pili kūpono C | Ke kiʻekiʻe hana o ka ʻeke ea modula E | Ka lōʻihi holoʻokoʻa N |
| ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E+105 |
| ISC-P5E | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E+105 |
| ISC-P6E | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E+105 |
| ISC-P7E | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P8E | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P9E | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P10E | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P11E | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E+105 |
| Hoʻohālike | Ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ka modula airbag H | Ke anawaena o ka ʻili pili D | ke kiʻekiʻe alakaʻi A | Ke kiʻekiʻe mai ke anawaena hana a i ka lalo B | Kiʻekiʻe o ka ʻili pili kūpono C | Ke kiʻekiʻe hana o ka ʻeke ea modula E | Ka lōʻihi holoʻokoʻa N |
| ISC-S14E | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S15.5E | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S18E | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S20.5E | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S23E | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
Ke anawaena waho i hoʻonui ʻia
| Hoʻohālike | Ka pae kaomi hana /kPa | Ka nui o ke anawaena waho o ka hoʻonui ʻana / mm | Ukana kiʻekiʻe loa/g | Kaumaha paʻa/g | Kumu hoʻohālike o ke koʻokoʻo hao | Ana o ka lua kau ʻana/mm |
| ISC-SC6-P4.5E | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P5E | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P6E | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P7E | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P8E | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P9E | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P10E | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P11E | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S14E | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S15.5E | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S18E | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S20.5E | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S23E | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
* ʻO ka mea hoʻāʻo ukana kiʻekiʻe loa o ka moʻo P he anawaena waho o ke kumu hoʻohālike +0.3mm; ʻO ka mea hoʻāʻo ukana kiʻekiʻe loa o ka moʻo S he anawaena waho o ke kumu hoʻohālike +1mm; Ua ana ʻia ka hoʻāʻo ukana e nā mea hana loea.
ʻO kā mākou ʻoihana









