Hoʻopili ʻo Robot Gripper – ISC Inner Soft Clamp Cobot Arm Gripper
Māhele Nui
Lima lopako ʻoihana / lima lopako hui pū / pūlima uila / mea hana naʻauao
Palapala noi
ʻO ISC kākoʻo koʻikoʻi koʻikoʻi kahi mea hoʻoheheʻe palupalu hou, nona ka hoʻolālā e hoʻohālike ana i ka morphology pale ponoʻī o ka iʻa puffer. Ma o ka hoʻoulu ʻana i ka ea me ke kaomi, hiki ke hoʻonui a hoʻopau i ke kākoʻo kūloko.
Ma muli o ka hoʻopili ʻana i ka ʻāpana me ka mea hana he kaila silika palupalu, ma hope o ka hoʻohui ʻana i ke kaomi, e loaʻa kahi ʻāpana "air cushion" ma waena o ke kākoʻo paʻa a me ka hoʻopili ʻana i ka ʻili, e hana i ka ʻaʻahu koʻikoʻi a ʻaʻole paha e hōʻino i ka mea hana. Eia kekahi, hiki ke hoʻololi ʻia ke kaomi ea hoʻokomo e kāohi i ka hoʻonui ʻana o ka airbag a me ke koʻikoʻi e pili ana me ka mea hana, no laila e hoʻonui nui i ka palupalu o ka ʻōnaehana hopu.
Hiʻona
· Media hoʻokele: ea maʻemaʻe
· Ke ola hana maʻamau: >100,000 mau manawa
· Max. ʻO ke alapine (cpm): 300
● Loaʻa i ka hoʻopaʻa kākoʻo kūloko i kahi ʻano airbag kūikawā a hiki ke hana i nā deformation like ʻole me ke kaomi kūloko.
● Hoʻokomo i ke kaomi maikaʻi: Hoʻonui ka paʻa, kākoʻo ponoʻī iā ia iho ma ka ʻili o loko o ka mea a hoʻopau i ka hopu ʻana.
● Hoʻokomo i ke kaomi maikaʻi ʻole: Hōʻike ka Fixture i ke kūlana kūlohelohe a hoʻokuʻu i nā mea.
Ua hoʻonoho ʻia nā mea hoʻoheheʻe palupalu SFG me nā lima robot kolepa honua, me:
4-axis horizontal (SCARA) lopako Delta
ʻO ka lima lopako ʻenehana ʻo Nachi Fujikoshi
4-axis parallel (Delta) lopako ABB
6-axis lopako hui like UR
6-axis lopako hui like ʻo AUBO
Kūlana Kūlana
ʻO ISC airbag kākoʻo koʻikoʻi koʻikoʻi i loko o kahi mea hoʻonaninani ʻano hou, nona ka hoʻolālā e hoʻohālike ana i ka morphology pale ponoʻī o ka iʻa puffer. Ma o ka hoʻoulu ʻana i ka ea me ke kaomi, hiki ke hoʻonui a hoʻopau i ke kākoʻo kūloko. No ka mea hiki ke hoʻomalu pono ʻia ke kaomi o ka ea hoʻokomo, hiki ke hoʻomalu ʻia ka ikaika hopu i ka mea hana i ka ʻāpana hana, ʻaʻole maʻalahi e hōʻino i ka mea hana.
Hoʻohālike | Kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ka module airbag H | ʻO ke anawaena ili pili D | ʻO ke anawaena o ka ʻāpana hana A | ʻO ke kiʻekiʻe mai ke anawaena hana a hiki i lalo B | Kiʻekiʻe o ka ʻili pili pono C | Kiʻekiʻe hana o ka airbag module E | Huina lōʻihi N |
ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E+105 |
ISC-P5E | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E+105 |
ISC-P6E | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E+105 |
ISC-P7E | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
ISC-P8E | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
ISC-P9E | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
ISC-P10E | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
ISC-P11E | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E+105 |
Hoʻohālike | Kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ka module airbag H | ʻO ke anawaena ili pili D | alakaʻi kiʻekiʻe A | ʻO ke kiʻekiʻe mai ke anawaena hana a hiki i lalo B | Kiʻekiʻe o ka ʻili pili pono C | Kiʻekiʻe hana o ka airbag module E | Huina lōʻihi N |
ISC-S14E | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
ISC-S15.5E | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
ISC-S18E | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
ISC-S20.5E | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
ISC-S23E | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
Hoʻonui ʻia ke anawaena o waho
Hoʻohālike | ʻO ka laulā kaomi hana /kPa | ʻO ka hoʻonui kiʻekiʻe o waho anawaena/mm | ʻO ka ukana kiʻekiʻe/g | Kaumaha paʻa/g | Hoʻohālike o ke koʻokoʻo metala | Ka nui o ka puka kauā/mm |
ISC-SC6-P4.5E | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P5E | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P6E | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P7E | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P8E | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P9E | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P10E | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P11E | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S14E | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S15.5E | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S18E | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S20.5E | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S23E | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
* P series ʻO ka mea hoʻāʻo haʻahaʻa kiʻekiʻe ke anawaena o waho +0.3mm;S series ʻO ka mea hoʻāʻo haʻawe kiʻekiʻe loa ke anawaena o waho +1mm;Ua ana ʻia ka hoʻāʻo ukana e nā mea hana ʻoihana.