Nā Lima Robotic Hana Pū - CR16 6 Axis Robotic Arm
Māhele Nui
Lima lopako ʻoihana / Lima lopako hana like / Paʻa lima uila / Mea hoʻoikaika akamai / Nā hoʻonā automation
Noi
Loaʻa i ka CR Collaborative Robot Series he 4 mau cobots me nā ukana o 3kg, 5kg, 10kg, a me 16kg. He palekana kēia mau cobots e hana pū me ia, kūpono ke kumukūʻai a hiki ke hoʻololi ʻia i nā ʻano hana like ʻole.
Loaʻa iā CR Cobot ka hoʻolaha maʻalahi, ke aʻo ʻana i alakaʻi lima ʻia, ka nānā ʻana i nā collision, ka hana hou ʻana o ke ala a me nā hana ʻē aʻe, e ʻoi aku ka kūpono no nā hiʻohiʻona hui pū kanaka-lopako.
Nā hiʻohiʻona
Hoʻolaha Maʻalahi
• Hoʻonohonoho ʻana he 20 mau minuke
• 1 hola e hoʻokomo ai
• Nā ʻano I/O a me nā pilina kamaʻilio he nui
• Hoʻohālikelike ākea me nā ʻāpana peripheral like ʻole
Ka Paʻa Mau Loa
• 32,000 mau hola o ke ola lawelawe
• ISO9001, ISO14001, GB/T29490
• Palapala hoʻokō 12 mahina
SafeSkin (Hoʻohui)
Me ka hoʻokomo electromagnetic ma SafeSkin, hiki i ka moʻo lopako hui pū ʻo CR ke ʻike koke i kahi mea electromagnetic i loko o 10ms a hoʻōki koke i ka hana e pale aku i ka hoʻokuʻi ʻana. Ma hope o ka hoʻomaʻemaʻe ʻia ʻana o ke ala, e hoʻomaka hou ka lopako hui pū ʻo CR i ka hana me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ke kaʻina hana.
Maʻalahi e hoʻohana a hana
ʻO kā mākou polokalamu a me ka ʻenehana helu helu e hana i ka hana a me ka hoʻokele o ka moʻo lopako hui pū ʻo CR i akamai a maʻalahi hoʻi. Me kā mākou polokalamu a me ka ʻenehana, hiki iā ia ke hoʻohālike pololei i nā hana a ke kanaka ma ka hōʻike ʻana i ke ala me kou mau lima. ʻAʻole pono nā mākau papahana.
Nā Huahana Pili
Palena kikoʻī
|
Hoʻohālike |
CR3 |
CR5 |
CR10 |
CR16 | |
| Kaumaha | 16.5kg | 25kg | 40kg | 40kg | |
| Ukana i helu ʻia | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg | |
| Hōʻea | 620mm | 900mm | 1300mm | 1000mm | |
| Ka Hiki Loa | 795mm | 1096mm | 1525mm | 1223mm | |
| Ka Uila i helu ʻia | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | |
| Ka wikiwiki loa o ka TCP | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | |
|
Pae Hoʻohui | J1 | 360° | 360° | 360° | 360° |
| J2 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J3 | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| J4 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J5 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J6 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
|
Ka wikiwiki loa o nā hui | J1/J2 | 180°/s | 180°/s | 120°/s | 120°/s |
| J3/J4/J5/J6 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | |
|
ʻO ka pilina I/O End-Effector | DI/DO/AI | 2 | |||
| AO | 0 | ||||
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | Kamaʻilio | RS485 | |||
|
Mea hoʻokele I/O | DI | 16 | |||
| Hana/DI | 16 | ||||
| ʻAi/Ao | 2 | ||||
| Mea Hoʻopili Hoʻonui ABZ | 1 | ||||
| Ka hana hou ʻana | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | |
| Kamaʻilio | TCP/IP, Modbus TCP, Ether CAT, Pūnaewele Uea ʻole | ||||
| Ka helu IP | IP54 | ||||
| Mahana | 0℃~ 45℃ | ||||
| ka makū | 95% RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) | ||||
| Walaʻau | Ma lalo o 65 dB | ||||
| Hoʻohana Mana | 120W | 150W | 350W | 350W | |
| Nā Mea Hana | Mea hoʻohuihui alumini, palakiko ABS | ||||
ʻO kā mākou ʻoihana







