ʻŌnaehana Hānai Maʻalahi ʻo Danikor - ʻŌnaehana Hānai Nui
Māhele Nui
ʻŌnaehana Hānai Maʻalahi / Hānai ʻĀpana Hoʻololi / Mea Hānai Akamai / Mea Hoʻoikaika Akamai / Nā Hoʻonā Automation / Kīʻaha Vibratory (Kīʻaha-Maʻalahi)
Noi
Hoʻokipa nā ʻōnaehana hānai maʻalahi i nā ʻano huahana like ʻole ma ka laina hōʻuluʻulu. ʻO kahi hoʻonohonoho piha o nā hoʻonā ʻōnaehana hānai maʻalahi e komo pū me kahi mea hānai maʻalahi e lawelawe a hānai i ka ʻāpana, kahi ʻōnaehana ʻike e ʻimi i ka ʻāpana no ke kaʻina hana aʻe, a me kahi robot. Hiki i kēia ʻano ʻōnaehana ke lanakila ma luna o ke kumukūʻai kiʻekiʻe o ka hānai ʻana i nā ʻāpana kuʻuna ma o ka hoʻouka ʻana i nā ʻano ʻāpana like ʻole i nā nui like ʻole, nā ʻano a me nā kuhikuhi.
Nā hiʻohiʻona
ʻOkoʻa a me ke kūlike
Pili i nā ʻano mea paʻakikī like ʻole me ke ʻano kūikawā.
Hoʻopilikino ʻana o ka pā
E hoʻopilikino i nā papa ʻano like ʻole no nā ʻano mea like ʻole.
Hiki ke loli
Kūpono no nā ʻano mea like ʻole a hiki ke hoʻololi maʻalahi i nā mea he koho koho ka hana hoʻomaʻemaʻe mea.
"Like pale" kiʻekiʻe
ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka papahele a me kahi nui e hiki ke hoʻohana ʻia o ka ʻili o ka pā.
Hoʻokaʻawale haʻalulu
E hōʻalo i ka hoʻopilikia ʻana o ka haʻalulu mechanical a hoʻomaikaʻi i ka manawa pōʻaiapuni hana.
Paʻa
Loaʻa ka maikaʻi maikaʻi mai 100 miliona mau hoʻāʻo paʻa o nā ʻāpana koʻikoʻi.
Nā Huahana Pili
Palena kikoʻī
| Hoʻohālike | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Ana (L * W * H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Koho puka makani (lōʻihi ma ka laulā)(mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Kaumaha/Kg | ma kahi o 5kg | ma kahi o 6.5kg | ma kahi o 2.9kg | ma kahi o 4kg | ma kahi o 7.5kg | ma kahi o 11kg | ma kahi o 14.5kg | ma kahi o 21.5kg | ||
| Uila uila | DC 24V | |||||||||
| Ka manawa kiʻekiʻe loa | 5A | 10A | ||||||||
| ʻAno Neʻe | E neʻe i mua a i mua/ʻaoʻao i kēlā ʻaoʻao, Flip, Kikowaena (ʻaoʻao lōʻihi), Kikowaena (ʻaoʻao pōkole) | |||||||||
| Alapine hana | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Pae Leo | <70dB (me ke kani ʻole o ke kuʻi ʻana) | |||||||||
| Ukana i ʻae ʻia | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Kaumaha ʻāpana kiʻekiʻe loa | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Ka launa pū ʻana o ka hōʻailona | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| ʻO ka Hopper ʻē aʻe | / | I/O | ||||||||
ʻAno Haʻalulu
Hiki i ka multi-feeder ke hoʻomalu i ka vibrator ma o ke kāohi ʻana i ka pae, ka mana a me ke alapine (frequency). Ma ka hoʻoponopono ʻana i ke kuhikuhi o ka mea ma o ka haʻalulu electromagnetic, hiki ke hoʻokō ʻia ke ʻano neʻe i hōʻike ʻia ma ke kiʻi feeder.
Hopper
ʻO kā mākou ʻoihana







