Pūnaehana hānai maʻalahi Danikor - Pūnaehana Mea Hana Nui
Māhele Nui
Pūnaehana hānai maʻalahi / ʻāpana hoʻololi i ka hānai ʻana / hāmeʻa hānai naʻauao / mea hoʻokele akamai / hoʻonā ʻenehana / vibratory bowl (Flex-Bowl)
Palapala noi
Hoʻokomo nā ʻōnaehana hānai maʻalahi i nā ʻano huahana ma ka laina hui. ʻO ka hoʻonohonoho piha ʻana i nā ʻōnaehana feeder maʻalahi e komo i kahi mea hānai maʻalahi e mālama a hānai i ka ʻāpana, kahi ʻōnaehana ʻike e ʻimi ai i ka ʻāpana no ka hana aʻe, a me kahi robot. Hiki i kēia ʻano ʻōnaehana ke lanakila i ke kumukūʻai kiʻekiʻe o ka hānai ʻana i nā ʻāpana kuʻuna ma ka hoʻouka ʻana i nā ʻāpana like ʻole i nā ʻano nui, nā ʻano a me nā kuhikuhi.
Nā hiʻohiʻona
Ka ʻokoʻa a me ka pili
Hoʻopili ʻia i nā ʻano mea paʻakikī paʻakikī.
Hoʻopilikino papa
Hoʻopilikino i nā ʻano pāpaʻi like ʻole no nā ʻano mea like ʻole.
ʻoluʻolu
Kūpono no nā ʻano mea like ʻole a hiki ke hoʻololi maʻalahi i ka hana hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā mea ke koho.
"Lakiō pale" kiʻekiʻe
ʻO kahi papahele liʻiliʻi a me kahi wahi hoʻohana nui o ka ʻili pā.
Kaʻawale haʻalulu
Hōʻalo i ka hoʻopili ʻana i ka haʻalulu mechanical a hoʻomaikaʻi i ka manawa pōʻai hana.
Ka lōʻihi
Loaʻa ka maikaʻi maikaʻi mai 100 miliona mau hoʻāʻo lōʻihi o nā ʻāpana kumu.
Nā Huahana Pili
Kūlana Kūlana
| Hoʻohālike | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Ana (L*W*H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| E koho i ka puka makani (lōʻihi me ka laula) (mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Kaumaha/Kg | ma kahi o 5kg | ma kahi o 6.5kg | ma kahi o 2.9kg | ma kahi o 4kg | ma kahi o 7.5kg | ma kahi o 11kg | ma kahi o 14.5kg | ma kahi o 21.5kg | ||
| Voltage | DC 24V | |||||||||
| ʻO kēia manawa kiʻekiʻe | 5A | 10A | ||||||||
| ʻAno Neʻe | E neʻe i hope/ʻaoʻao i ka ʻaoʻao, Flip, Waena (ʻaoʻao lōʻihi), Waena (ʻaoʻao pōkole) | |||||||||
| Ka pinepine hana | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Kaulana kani | <70dB(me ka leo huikau ole) | |||||||||
| ʻAe ʻia ka ukana | 0.5 kg | 1 kg | 1.5kg | 2 kg | ||||||
| Kaumaha hapa nui | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Hoʻopili hōʻailona | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Hopper ʻē aʻe | / | I/O | ||||||||
ʻAno haʻalulu
Hiki i ka multi-feeder ke hoʻomalu i ka vibrator ma ke kāohi ʻana i ka pae, ka mana a me ka pinepine. Ma ka hoʻoponopono ʻana i ke kuhikuhi o ka mea ma o ka haʻalulu electromagnetic, hiki ke ʻike ʻia ke ʻano neʻe i hōʻike ʻia ma ke kiʻi feeder.
Hopper
ʻO kā mākou ʻoihana







