ʻO DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES - RGD-35-14 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Noi
ʻO ka moʻo RGD a DH-ROBOTICS he mea paʻa lima wili pololei. Ke hoʻohana nei i ka module wili backlash zero direct-drive, hoʻomaikaʻi ia i ka pololei o ka wili ʻana, no laila hiki ke hoʻopili ʻia i nā hiʻohiʻona e like me ka ʻākoakoa hoʻonohonoho kiʻekiʻe, ka lawelawe ʻana, ka hoʻoponopono ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana o nā mea uila 3C a me nā semiconductors.
Hiʻona
✔ Hoʻolālā i hoʻohui ʻia
✔ Nā palena hoʻololi
✔ Manaʻo naʻauao
✔ Manamana lima hiki ke pani ʻia
✔ IP40
✔ Palapala hōʻoia CE
✔ Palapala hōʻoia FCC
ʻAʻohe backlash l Ka hana hou ʻana kiʻekiʻe
Hoʻohana ka moʻo RGD i nā mīkini wili uila pololei e hoʻokō ai i ka ʻole o ka backlash, a hiki i ka hoʻonā wili i 0.01°, kahi kūpono no nā hiʻohiʻona kūlana wili i ka hana semiconductor.
Wikiwiki a Paʻa
Me ke ʻano hoʻokele hoʻokele maikaʻi loa a DH-Robotics, a me ka ʻenehana hoʻokele pololei pololei, hiki i ka moʻo RGD ke hoʻomalu pono i nā neʻe paʻa a me ka wili ʻana. Hiki i ka wikiwiki o ka wili ʻana i 1500° i kekona.
ʻAno i hoʻohui ʻia l Palekana mana-off
Ua hoʻohui ʻia ka ʻōnaehana servo pālua no ka paʻa ʻana a me ka wili ʻana me ka module mana hoʻokele, ʻoi aku ka liʻiliʻi a kūpono no nā hiʻohiʻona hou aku. He koho nā paleki no nā pono o nā noi like ʻole.
Palena kikoʻī
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ka ikaika paʻa (no kēlā me kēia ʻāwae) | 2-5.5 ʻĀkau | 2-5.5 ʻĀkau | 10-35 ʻĀkau | 10-35 ʻĀkau |
| Hahau | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| Torque i helu ʻia | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Pae Rotary | Ka wili palena ʻole | Ka wili palena ʻole | Ka wili palena ʻole | Ka wili palena ʻole |
| Kaumaha o ka ʻāpana hana i manaʻo ʻia | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana | 1500 kekelē/kekona | 1500 kekelē/kekona | 1500 kekelē/kekona | 1500 kekelē/kekona |
| E hoʻohuli i ka backlash | ʻAʻohe hoʻihoʻi hope | ʻAʻohe hoʻihoʻi hope | ʻAʻohe hoʻihoʻi hope | ʻAʻohe hoʻihoʻi hope |
| Pololei hou (swiveling) | ± 0.1 kekelē | ± 0.1 kekelē | ± 0.1 kekelē | ± 0.1 kekelē |
| Pololei hou (kūlana) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Ka manawa wehe/pani | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Kaumaha | 0.86 kg (me ka ʻole o ka paleki) 0.88 kg (me ka paleki) | 1 kg (me ka ʻole o ka paleki) 1.02 kg (me ka paleki) | 0.86 kg (me ka ʻole o ka paleki) 0.88 kg (me ka paleki) | 1 kg (me ka ʻole o ka paleki) 1.02 kg (me ka paleki) |
| Ka nui | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Hoʻopili kamaʻilio | ||||
| Leo holo | < 60 dB | |||
| Ka uila i helu ʻia | 24 V DC ± 10% | |||
| Au i helu ʻia | 1.2 A | |||
| Au kiʻekiʻe | 2.5 A | |||
| Papa IP | IP 40 | |||
| Kaiapuni i ʻōlelo ʻia | 0~40°C, ma lalo o 85% RH | |||
| Palapala hōʻoia | CE, FCC, RoHS | |||
ʻO kā mākou ʻoihana








