ʻO Servo Series Actuator - Z-Mod-SE-44-10SE Mea Hana Uila Naʻauao
Māhele Nui
Mea Hana Uila Naauao / Mea Hana Uila Naauao
Nā hiʻohiʻona hui like ʻole
- Hiki ke hoʻokō ʻia ka pololei o ka hoʻonohonoho ʻana ma o ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻāpana a hoʻohālikelike iā lākou, e ʻoi aku ka hilinaʻi o ka hana.
- Hiki ke hana ʻia nā ʻano Torque/motion i ka manawa like me ka ʻole o ka hoʻonohonoho hou ʻana.
- Hiki ke ʻike i ke ʻano pana i ke kiʻekiʻe o ka mea i hoʻoneʻe ʻia, e ʻoi aku ka naʻauao o ka hana a Z-Mod.
Nā hiʻohiʻona
Pūnaehana hoʻohui nui
Hoʻolālā hou e hoʻopau i ka pono o nā mea ʻike, ʻoiai e hoʻohui pū ana i ka motika.
Mea hoʻoponopono i loko o ka module no ka hoʻohana maikaʻi ʻana i ka lewa a me ka hahau.
polokalamu maʻalahi e hoʻohana
ʻAʻole pono e kūkulu i kahi kahua neʻe, ʻoiai ʻo Z-Arm series control software e hiki ai i ka hana hoʻohana.
Hiki i nā mea hoʻohana ʻike ʻole ke hana like me ka ʻōnaehana hoʻonohonoho maʻalahi.
Maʻalahi akā ʻaʻole maʻalahi
Servo moʻo: ʻaʻohe mea ʻike i waho
Kūʻai-pono
Hāʻawi ʻo Z-Mod i ka hana ʻoihana ʻoihana ma ke kumukūʻai kūpono, me nā lawelawe pilikino hou aʻe.
ʻO ka polokalamu hoʻomalu neʻe akamai me ke ʻano hoʻonohonoho PIO, ke ʻano pulse, a me ke ʻano torque
Encoder piha i kūkulu ʻia, ʻaʻohe pono no nā mea ʻike waho
Hoʻohui i nā ʻōnaehana servo a me nā ʻōnaehana i loko
Kāʻei kila pale lepo piha
Hoʻohui ʻia i ke kaʻaahi alakaʻi
Hoʻolālā ʻaila ʻaila waho
Nā Huahana Pili
Kūlana Kūlana
'Ōlelo Aʻo: MN=164(me ka ʻole o ka haki), MN=184 (me ka haki ʻole)
Aia pū kekahi mea hoʻokele uila, no nā kikoʻī kikoʻī, e ʻoluʻolu e nānā i ka manual huahana actuator uila.
| Ka mana kaʻa/voltage | 100W/DC24V | |
| ʻO ka torque i koho ʻia | 0.32N·m | |
| Ke alakaʻi wili pōʻalo | 5mm | 10mm |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe | 250mm/s | 500mm/s |
| ʻO ka wikiwiki i helu ʻia (Meka 1) | 0.3G | 0.3G |
| ʻO ka hiki ke hoʻouka ʻia ke kiʻekiʻe i ke alo/kau i ka paia | 30 kg | 15 kg |
| Mauna kū pololei | 10 kg | 5 kg |
| Hoʻonui ʻia | 361.7N | 180.9N |
| Laulā maʻi | 50~500mm(50mm Interval) | |
| Ua helu ʻia ka māmā holo kaʻa | 3000RPM | |
Nānā 1:1G=9800mm/sec²
| Hiki hou | ±0.01mm |
| Ke ano hookele | ʻO ka pōʻalo Φ10mm huli C7 papa |
| ʻAe ʻia ke kukui ʻae ʻia (Meka 2) | Ma:8.7N·m;Mb:8.7N·m;Mc:12.5N·m |
| Hoʻouka i ʻae ʻia ka lōʻihi hoʻonui | Ma lalo o 200mm |
| ʻIkepili | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| ʻO ka lōʻihi uwea sensor | 2m |
| Mea kumu | ʻO nā kiʻi alumini i hoʻokuʻu ʻia, keʻokeʻo keʻokeʻo |
| Pono ka pololei o ka mokulele | Palahalaha ma lalo o 0.05mm |
| Kaiapuni hana | 0 ~ 40 ℃,85%RH (ka hoʻopaʻa ʻole) |
Nānā 2: Waiwai ma 10,000km ke ola hana
Kiʻikuhi uwea sensor
Wehewehe Torque
ʻO ka wehewehe ʻana i ke code diagram dimensional · maikaʻi Huina: mm
| Uku pono | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 |
| B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Ka maikaʻi (kg) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
ʻO kā mākou ʻoihana








