Mea Hoʻoikaika Hana Servo - Z-Mod-SE-73-20SE Mea Hoʻoikaika Uila Akamai
Māhele Nui
Mea Hoʻoikaika Uila Akamai / Mea Hoʻoikaika Uila Akamai / Mea Hoʻoikaika Uila / Mea Hoʻoikaika Akamai
Nā hiʻohiʻona hana like kū hoʻokahi
- Hiki ke hoʻokō ʻia ka pololei o ke kau ʻana ma o ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻāpana a me ke kaulike ʻana iā lākou, e ʻoi aku ka hilinaʻi o ka hana.
- Hiki ke hana ʻia nā ʻano Torque/neʻe i ka manawa like me ka ʻole o ka hoʻonohonoho hou ʻana.
- Hiki i ke ʻano push ke ʻike i ke kiʻekiʻe o ka mea i hoʻokuke ʻia, e ʻoi aku ka naʻauao o ka hana a Z-Mod.
Nā Hiʻohiʻona
ʻŌnaehana hoʻohui kiʻekiʻe
ʻO kahi hoʻolālā hou e hoʻopau ai i ka pono no nā mea ʻike, ʻoiai e hoʻohui pū ana i ka motika.
Mea hoʻokele i loko o ka module no ka hoʻohana pono ʻana i ka hakahaka a me ka hahau.
Polokalamu maʻalahi e hoʻohana
ʻAʻole pono e kūkulu i kahi kahua neʻe, ʻoiai ʻo ka polokalamu hoʻomalu moʻo Z-Arm e hiki ai ke hana maʻalahi me ka mea hoʻohana.
ʻO ke kaiapuni papahana maʻalahi e ʻae i nā mea hoʻohana ʻike ʻole e hana pū.
Hoʻomaʻalahi ʻia akā ʻaʻole maʻalahi
Moʻo Servo: ʻaʻohe pono o nā mea ʻike waho
Kūʻai kūpono
Hāʻawi ʻo Z-Mod i ka hana pae ʻoihana ma ke kumu kūʻai kūpono, me nā lawelawe pilikino hou aku.
ʻO ka polokalamu hoʻokele neʻe akamai me ke ʻano kūlana PIO, ke ʻano pulse, a me ke ʻano torque
ʻO ka encoder piha i kūkulu ʻia, ʻaʻohe pono no nā mea ʻike waho
Hoʻohui i nā ʻōnaehana servo a me ka mana i loko
Kāʻei kila piha pale lepo
ʻAno alakaʻi alakaʻi i hoʻokomo ʻia
Hoʻolālā hoʻokomo aila waho
Nā Huahana Pili
Palena kikoʻī
| Mana/voltage o ka motika | 200W/DC24V | ||
| Torque i helu ʻia | 0.64N·m | ||
| Ke alakaʻi wili pōpō | 5mm | 10mm | 20mm |
| Ka wikiwiki loa | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (Nānā 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Ka nui o ka ukana hiki ke kau ʻia ma ke ʻano pae/paia | 50kg | 30kg | 12kg |
| Kau ʻana Kū pololei | 15kg | 8kg | 2.5kg |
| Ka ikaika i helu ʻia | 723.5N | 361.7N | 180.9N |
| Ka laulā hahau | 50~1100mm (50mm ka wā) | ||
| Ka wikiwiki i helu ʻia o ka mīkini | 3000RPM | ||
Nānā 1:1G=9800mm/sec²
| Ka hana hou ʻana | ±0.01mm |
| ʻAno hoʻokele | ʻO ka wili pōpō Φ16mm e huli i ka papa C7 |
| ʻO ka torque i ʻae ʻia (Note 2) | Ma:42.1N·m;Mb:42.1N·m;Mc:63.2N·m |
| Ka lōʻihi o ka hoʻonui ʻana i ʻae ʻia no ka ukana | 300mm以下 |
| Mea ʻike | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Ka lōʻihi o ke kaula sensor | 2m |
| Mea kumu | Nā ʻaoʻao alumini i hoʻopili ʻia, ʻōlinolino keʻokeʻo |
| Koi pololei o ka mokulele hoʻonohonoho | Palahalaha ma lalo o 0.05mm |
| Kaiapuni hana | 0~40℃,85% RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
Nānā 2: Ka waiwai ma ke ola hana he 10,000km
Kiʻikuhi uea sensor
Ka Wehewehena o Torque
Ka wehewehe ʻana i ke code kiʻikuhi ana · ka maikaʻi ʻĀpana:mm
| Ukana kūpono | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 |
| B | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Kūlana (kg) | 2.5 | 2.77 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.66 | 4.93 | 5.2 | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |
ʻO kā mākou ʻoihana








