Mea Hoʻoikaika Hana Servo - Z-Mod-SE-82-20SE Mea Hoʻoikaika Uila Akamai
Māhele Nui
Mea Hoʻoikaika Uila Akamai / Mea Hoʻoikaika Uila Akamai / Mea Hoʻoikaika Uila / Mea Hoʻoikaika Akamai
Nā hiʻohiʻona hana like kū hoʻokahi
- Hiki ke hoʻokō ʻia ka pololei o ke kau ʻana ma o ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻāpana a me ke kaulike ʻana iā lākou, e ʻoi aku ka hilinaʻi o ka hana.
- Hiki ke hana ʻia nā ʻano Torque/neʻe i ka manawa like me ka ʻole o ka hoʻonohonoho hou ʻana.
- Hiki i ke ʻano push ke ʻike i ke kiʻekiʻe o ka mea i hoʻokuke ʻia, e ʻoi aku ka naʻauao o ka hana a Z-Mod.
Nā Hiʻohiʻona
ʻŌnaehana hoʻohui kiʻekiʻe
ʻO kahi hoʻolālā hou e hoʻopau ai i ka pono no nā mea ʻike, ʻoiai e hoʻohui pū ana i ka motika.
Mea hoʻokele i loko o ka module no ka hoʻohana pono ʻana i ka hakahaka a me ka hahau.
Polokalamu maʻalahi e hoʻohana
ʻAʻole pono e kūkulu i kahi kahua neʻe, ʻoiai ʻo ka polokalamu hoʻomalu moʻo Z-Arm e hiki ai ke hana maʻalahi me ka mea hoʻohana.
ʻO ke kaiapuni papahana maʻalahi e ʻae i nā mea hoʻohana ʻike ʻole e hana pū.
Hoʻomaʻalahi ʻia akā ʻaʻole maʻalahi
Moʻo Servo: ʻaʻohe pono o nā mea ʻike waho
Kūʻai kūpono
Hāʻawi ʻo Z-Mod i ka hana pae ʻoihana ma ke kumu kūʻai kūpono, me nā lawelawe pilikino hou aku.
ʻO ka polokalamu hoʻokele neʻe akamai me ke ʻano kūlana PIO, ke ʻano pulse, a me ke ʻano torque
ʻO ka encoder piha i kūkulu ʻia, ʻaʻohe pono no nā mea ʻike waho
Hoʻohui i nā ʻōnaehana servo a me ka mana i loko
Kāʻei kila piha pale lepo
ʻAno alakaʻi alakaʻi i hoʻokomo ʻia
Hoʻolālā hoʻokomo aila waho
Nā Huahana Pili
Palena kikoʻī
| Mana/voltage o ka motika | 200W/DC24V | ||
| Torque i helu ʻia | 0.64N·m | ||
| Ke alakaʻi wili pōpō | 5mm | 10mm | 20mm |
| Ka wikiwiki loa | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (Nānā 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Ka nui o ka ukana hiki ke kau ʻia ma ke ʻano pae/paia | 50kg | 30kg | 12kg |
| Kau ʻana Kū pololei | 15kg | 8kg | 2.5kg |
| Ka ikaika i helu ʻia | 723.5N | 361.7N | 180.9N |
| Ka laulā hahau | 50~1100mm(50 mmWāwae) | ||
| Ka wikiwiki i helu ʻia o ka mīkini | 3000RPM | ||
Nānā 1:1G=9800mm/sec²
| Ka hana hou ʻana | ±0.01mm |
| ʻAno hoʻokele | ʻO ka wili pōpō Φ16mm e huli i ka papa C7 |
| ʻO ka torque i ʻae ʻia (Note 2) | Ma:46.7N·m;Mb:46.7N·m;Mc:77.8N·m |
| Ka lōʻihi o ka hoʻonui ʻana i ʻae ʻia no ka ukana | Ma lalo o 300mm |
| Mea ʻike | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Ka lōʻihi o ke kaula sensor | 2m |
| Mea kumu | Nā ʻaoʻao alumini i hoʻopili ʻia, ʻōlinolino keʻokeʻo |
| Koi pololei o ka mokulele hoʻonohonoho | Palahalaha ma lalo o 0.05mm |
| Kaiapuni hana | 0~40℃,85% RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
Nānā 2: Ka waiwai ma ke ola hana he 10,000km
Kiʻikuhi uea sensor
Ka Wehewehena o Torque
Ka wehewehe ʻana i ke code kiʻikuhi ana · ka maikaʻi ʻĀpana:mm
| Ukana kūpono | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 752 | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1152 | 1202 | 1252 | 1302 |
| B | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| ʻAno maikaʻi (kg) | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
ʻO kā mākou ʻoihana








