ʻO DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGI SERIES – RGIC-35-12 Electric Rotary Gripper
Noi
ʻO ka moʻo RGI ka mea paʻa lima wili palena ʻole mua i hoʻomohala piha ʻia me kahi ʻano liʻiliʻi a pololei hoʻi ma ka mākeke. Hoʻohana nui ʻia ia i ka ʻoihana automation lapaʻau e paʻa a hoʻohuli i nā ʻōmole hoʻāʻo a me nā ʻoihana ʻē aʻe e like me nā mea uila a me ka ʻoihana ikehu hou.
Hiʻona
✔ Hoʻolālā i hoʻohui ʻia
✔ Nā palena hoʻololi
✔ Manaʻo naʻauao
✔ Manamana lima hiki ke pani ʻia
✔ IP20
✔ -30℃ hana mahana haʻahaʻa
✔ Palapala hōʻoia CE
✔ Palapala hōʻoia FCC
✔ Palapala hōʻoia RoHs
Hoʻopaʻa a me ka hoʻohuli palena ʻole
Hiki i ka hoʻolālā hoʻonohonoho kū hoʻokahi i ka ʻoihana ke hoʻokō i ka paʻa like ʻana a me ka wili palena ʻole ma kahi paʻa uila hoʻokahi, a hoʻoponopono i ka pilikia wili i ka hoʻolālā maʻamau ʻole a me ka wili.
ʻŌnaehana Servo Pālua | Liʻiliʻi
Hoʻohui noʻeau ʻia nā ʻōnaehana servo pālua i loko o kahi kino mīkini 50 × 50 mm, he hoʻolālā liʻiliʻi a hiki ke hoʻololi ʻia i nā hiʻohiʻona ʻoihana he nui.
Pololei Hana Hou Kiʻekiʻe
ʻO ka pololei o ka hana hou ʻana o ka wili ʻana he ±0.02 kekelē, a ʻo ka pololei o ke kūlana he ±0.02 mm. Ma o ka kaohi ikaika pololei a me ka kaohi kūlana, hiki i ka mea paʻa lima RGI ke hoʻopau pono i nā hana hopu a me ka wili ʻana.
Palena kikoʻī
| RGIC-35-12 | RGI-100-14 | RGI-100-22 | RGI-100-30 | RGIC-100-35 | |
| Ka ikaika paʻa (no kēlā me kēia ʻāwae) | 13~35 ʻĀkau | 30~100 ʻĀkau | 30~100 ʻĀkau | 30~100 ʻĀkau | 40-100N |
| Hahau | 12 mm | 14 mm | 22 mm | 30 mm | 35 mm |
| Torque i helu ʻia | 0.2 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m | 0.35 N·m |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe | 0.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m |
| Pae Rotary | Ka wili palena ʻole | Ka wili palena ʻole | Ka wili palena ʻole | Ka wili palena ʻole | Ka wili palena ʻole |
| Kaumaha o ka ʻāpana hana i manaʻo ʻia | 0.5 kg | 1.28 kg | 1.40 kg | 1.5 kg | 1.0 kg |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana | 2160 kekelē/kekona | 2160 kekelē/kekona | 2160 kekelē/kekona | 2160 kekelē/kekona | 1400 °/s |
| Pololei hou (swiveling) | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | |
| Pololei hou (kūlana) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Ka manawa wehe/pani | 0.6 s/0.6 s | 0.60 kekona/0.60 kekona | 0.65 s/0.65 s | 0.7 s/0.7 s | 0.9 kekona/0.9 kekona |
| Kaumaha | 0.64 kg | 1.28 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 0.65 kg |
| Ka nui | 150 mm x 53 mm x 34 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm | 159 x 53 x 34 mm |
| Hoʻopili kamaʻilio | Kūlana: Modbus RTU (RS485), I/O Kikohoʻe Koho: TCP/IP, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | Kūlana: Modbus RTU (RS485) Koho: TCP/IP, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | |||
| Ka uila i helu ʻia | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | |
| Au i helu ʻia | 1.7 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 2.0 A |
| Au kiʻekiʻe | 2.5 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.0 A |
| Papa IP | IP 40 | ||||
| Kaiapuni i ʻōlelo ʻia | 0~40°C, ma lalo o 85% RH | ||||
| Palapala hōʻoia | CE, FCC, RoHS | ||||
ʻO kā mākou ʻoihana


-300x255-300x300.png)




